son dakika emekli
Haberler

ERGÜN: EMEKLİ, ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMAMALI!

– Türkiye istihdamda, kayıtlı veya kayıtsız çalışan emekli cennetine dönüştü…
– Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan emekli sayısı 2017 yılından bu yana 2 katından fazla yükselişle, 1 milyon 230 bin 8 kişi arttı…
-Artış oranı yüzde 172,4 oldu…

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin aylıklarıyla geçinemedikleri için kayıt içi veya kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek; “Emeklinin çalışmaktan başka çaresi kalmadı. Emekli kayıt içi veya kayıt dışı olduğuna bakmaksızın iş arıyor” dedi.
Ergün açıklamasında şunları söyledi:
Giderek ağırlaşan hayat koşulları karşısında artık sadece hayatta kalmaya odaklanan ve hatta çocuklarının ya da torunlarının bakım yükünü de üstlenen emekliler, her türlü işlerde çalışmaya başladı. İş bulamayan çocuklarına, işsiz kalan evlatlarına ve hatta torunlarına da bakmak zorunda kalan emekliler yeniden iş yaşamına döndü. SGK istatistikleri bu gerçeği en net şekliyle ortaya koydu.
SGK tarafından yayınlanan Aylık Sigortalı İstatistikleri’ne göre; 2017 yılında 713 bin 571 olan sisteme kayıtlı çalışan emekli sayısı, 2024 yılı MART ayı verilerine göre; 1 milyon 943 bin 579’a yükseldi. Kurumun bu rakamlarına göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan emekli sayısı 2017 yılından bu yana 1 milyon 230 bin 8 kişi arttı. Yüzde 172,4’lük bir artış sözkonusu oldu.
Elbette bu resmi rakamların yanı sıra, 2 milyon’u aşan kayıt dışı çalışan emekli olduğunu da tahmin ediyoruz. Dolayısıyla; gerek kayıt içi, gerekse de kayıt dışı olmak üzere yaklaşık 4 milyon emeklinin çalışma hayatına bir şekilde girdiği görülmektedir.
En çok kayıtlı emeklinin yaşadığı illerin başında; 593 bin 399 emekliyle İstanbul gelirken, bunu sırasıyla; 153 bin 877 emekliyle Ankara, 149 bin 701 emekliyle İzmir, 120 bin 783 emekliyle Bursa, 99 bin 547 emekliyle Kocaeli, 77 bin 502 emekliyle Antalya ve 53 bin 285 emekliyle Tekirdağ izledi.
Bu arada; Türkiye genelinde erkek emekli çalışanların sayısı; 1 milyon 723 bin 724 iken, kadın emekli çalışanların sayısı ise 219 bin 855 olarak açıklandı.
Diğer taraftan ise, SGDP ödeyerek kayıt içinde çalışanlara, ödedikleri bu sigorta primlerinin geri dönüşü olmamaktadır. Oysa ki, TÜED olarak yıllardır, çalışmak mecburiyetinde kalan ve kuruma sigorta ödeyen bu insanlarımıza, bu ödemenin bir şekilde geri dönüşünün sağlanması yönünde çağrılarda bulunduk. Hiç olmazsa, emekli aylıklarına belli bir yansıması olmalıydı.
Türkiye istihdamda, kayıtlı veya kayıtsız çalışan emekli cennetine dönüşmüştür. Bu rakam; Gürcistan, Moğolistan, Ermenistan, Katar, Arnavutluk gibi bir çok ülkenin nüfusundan yüksek bir rakamdır.
Emeklisi, çalışmak zorunda kalmayan yaşam standardını yakalamış, bir ülke olma özlemimiz vardır. Emekli aylıklarının alım gücü yükseltilmeli, bayram ikramiyeleri reel alım gücünü korumalı, emekliden sağlıkta hiçbir şekilde katkı payı alınmamalı ve en kısa zamanda intibak yapılarak emeklilerin mağduriyeti giderilmelidir. Torunlarıyla birlikte İŞ-KUR kapılarında bekleyen emekliler görmek istemiyoruz.

 

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ SİGORTALILARIN  İL  CİNSİYET  DAĞILIMI

 

İL KODU
  
İLLER
  Provinces
2017 2024 MART
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Total Male Female Total Male Female
01 ADANA 13.629 12.323 1.306 35.951 32.968 2.983
02 ADIYAMAN 976 938 38 3.918 3.823 95
03 AFYONKARAHİSAR 3.075 2.937 138 9.203 8.813 390
04 AĞRI 366 357 9 663 639 24
05 AMASYA 1.780 1.687 93 4.703 4.492 211
06 ANKARA 71.312 63.895 7.417 153.877 136.962 16.915
07 ANTALYA 21.300 18.671 2.629 77.502 68.055 9.447
08 ARTVİN 965 937 28 1.856 1.772 84
09 AYDIN 8.403 7.572 831 21.604 19.367 2.237
10 BALIKESİR 9.579 8.823 756 26.424 24.316 2.108
11 BİLECİK 4.012 3.866 146 9.794 9.195 599
12 BİNGÖL 456 446 10 662 650 12
13 BİTLİS 152 142 10 446 423 23
14 BOLU 3.702 3.508 194 9.475 8.671 804
15 BURDUR 2.028 1.948 80 4.474 4.257 217
16 BURSA 43.504 39.293 4.211 120.783 106.183 14.600
17 ÇANAKKALE 5.212 4.763 449 12.733 11.507 1.226
18 ÇANKIRI 1.011 971 40 3.321 3.193 128
19 ÇORUM 3.009 2.873 136 7.491 7.137 354
20 DENİZLİ 10.899 9.806 1.093 32.835 27.081 5.754
21 DİYARBAKIR 1.892 1.707 185 6.377 6.014 363
22 EDİRNE 3.160 2.712 448 8.165 6.651 1.514
23 ELAZIĞ 1.869 1.777 92 5.168 5.039 129
24 ERZİNCAN 990 966 24 2.079 2.019 60
25 ERZURUM 1.990 1.911 79 4.522 4.398 124
26 ESKİŞEHİR 12.697 11.897 800 28.130 25.815 2.315
27 GAZİANTEP 9.166 8.664 502 31.627 30.510 1.117
28 GİRESUN 1.380 1.250 130 4.630 4.223 407
29 GÜMÜŞHANE 457 448 9 743 717 26
30 HAKKARİ 104 102 2 352 347 5
31 HATAY 6.795 6.397 398 16.365 15.952 413
32 ISPARTA 3.061 2.906 155 7.139 6.646 493
33 MERSİN 10.790 9.718 1.072 30.415 27.912 2.503
34 İSTANBUL 219.215 185.167 34.048 593.399 499.854 93.545
35 İZMİR 57.815 50.226 7.589 149.701 127.599 22.102
36 KARS 549 528 21 601 558 43
37 KASTAMONU 1.854 1.760 94 4.876 4.607 269
38 KAYSERİ 10.995 10.627 368 34.369 33.313 1.056
39 KIRKLARELİ 3.881 3.496 385 12.052 10.130 1.922
40 KIRŞEHİR 1.024 994 30 2.220 2.165 55
41 KOCAELİ 32.526 30.556 1.970 99.547 92.988 6.559
42 KONYA 13.264 12.746 518 35.290 34.110 1.180
43 KÜTAHYA 5.697 5.539 158 13.790 13.408 382
44 MALATYA 2.399 2.235 164 6.556 6.308 248
45 MANİSA 13.077 12.001 1.076 36.987 33.631 3.356
46 KAHRAMANMARAŞ 4.022 3.847 175 13.365 12.999 366
47 MARDİN 882 829 53 2.823 2.776 47
48 MUĞLA 9.189 8.153 1.036 29.018 25.774 3.244
49 MUŞ 169 163 6 538 524 14
50 NEVŞEHİR 1.374 1.291 83 4.911 4.645 266
51 NİĞDE 1.283 1.218 65 3.665 3.491 174
52 ORDU 2.409 2.131 278 7.555 6.740 815
53 RİZE 1.790 1.689 101 4.477 4.280 197
54 SAKARYA 8.138 7.659 479 25.378 23.740 1.638
55 SAMSUN 6.442 5.762 680 18.156 16.735 1.421
56 SİİRT 412 397 15 855 829 26
57 SİNOP 814 740 74 2.570 2.312 258
58 SİVAS 2.697 2.596 101 6.332 6.155 177
59 TEKİRDAĞ 16.079 14.358 1.721 53.285 46.185 7.100
60 TOKAT 1.969 1.887 82 4.971 4.741 230
61 TRABZON 4.639 4.327 312 12.091 11.273 818
62 TUNCELİ 81 73 8 293 276 17
63 ŞANLIURFA 1.224 1.155 69 3.542 3.384 158
64 UŞAK 2.529 2.398 131 8.377 7.766 611
65 VAN 809 750 59 2.123 2.036 87
66 YOZGAT 1.171 1.148 23 2.727 2.662 65
67 ZONGULDAK 3.834 3.644 190 10.808 10.245 563
68 AKSARAY 1.561 1.512 49 4.473 4.350 123
69 BAYBURT 214 211 3 459 455 4
70 KARAMAN 1.635 1.537 98 4.302 3.897 405
71 KIRIKKALE 1.759 1.701 58 3.964 3.857 107
72 BATMAN 541 516 25 1.787 1.740 47
73 ŞIRNAK 441 434 7 1.168 1.149 19
74 BARTIN 1.926 1.838 88 4.273 4.003 270
75 ARDAHAN 474 460 14 189 179 10
76 IĞDIR 403 393 10 951 920 31
77 YALOVA 3.196 2.917 279 10.189 9.435 754
78 KARABÜK 2.559 2.466 93 4.829 4.545 284
79 KİLİS 312 294 18 974 954 20
80 OSMANİYE 1.826 1.714 112 5.243 5.002 241
81 DÜZCE 2.751 2.489 262 10.103 9.252 851
TOPLAM
Total
713.571 636.783 76.788 1.943.579 1.723.724 219.855

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir